La France

| Les transports | Means of transport | ||||
| Comment voyagez-vous? | How do you travel? | ||||
| Je voyage… | I travel… | ||||
| en avion / un avion | by plane / plane | ||||
| en bateau / un bateau | by boat / boat | ||||
| en train / un train | by train / train | ||||
| en car / un car | by tour bus (from city to city) / tour bus | ||||
| en voiture / une voiture | by car / car | ||||
| Comment allez-vous… (à l’université, chez vos parents, au travail, etc.)? | How do you go… (to the university, to your parents’ house, to work, etc.) ? | ||||
| Je vais… | I go… | ||||
| en métro / le métro | by subway / subway | ||||
| en bus / un bus | by bus / bus | ||||
| en taxi / un taxi | by taxi / taxi | ||||
| à moto / une moto | by motorcycle / motorcycle | ||||
| à vélo / un vélo | by bicycle / bicycle | ||||
| à pied | on foot | ||||
| Verbes | Verbs | ||||
| acheter | to buy | ||||
| amener | to bring somebody (along) | ||||
| changer | to change | ||||
| dormir | to sleep | ||||
| emmener | to take somebody (along) | ||||
| espérer | to hope | ||||
| essayer | to try | ||||
| manger | to eat | ||||
| nager | to swim | ||||
| partager | to share | ||||
| partir | to leave | ||||
| sortir | to go out |
===========================================================================
Les horaires de trains
=============================================
La Provence Alpes-Côte d’Azur
La Provence-Alpes-Côte d’Azur est la première région de France pour l’accueil des touristes français et seconde pour les touristes étrangers.
Située en bordure de la mer méditerranée, au sud-est de la France, la région est peuplée de 4,8 millions d’habitants, qui résident dans ses quatre grandes métropoles, Marseille, Nice, Toulon et Avignon.
=====================================
ITINÉRAIRE
AUDIO (download mp3)
VENDREDI
- Départ en autocar vers 08h00.
- Déjeuner en cours de route.
- A 13h00 visite guidée du Palais des Papes. (Ce palais est le symbole de la puissance de la papauté et témoigne, par son architecture et son décor, de cette splendeur passée.)
- Arrivée en début d’après-midi aux Saintes-Maries-de-la-Mer.
- Installation à l’hôtel : HOTEL CAMILLE, 13 ave de la plage.
- Après-midi libre pour baignade à la plage.
- Départ à pied pour le dîner flamenco à 20h00 au restaurant : EL CAMPO , 13 rue Victor Hugo.
SAMEDI
- Départ après le petit déjeuner pour Arles.
- Visite à 10h00 de la ville : les arènes, le théâtre, l’Espace Van Gogh, le marché.
- Déjeuner libre.
- Retour sur les Saintes-Maries-de-la-Mer. Fin d’après-midi libre.
DIMANCHE
- Petit déjeuner, Libération des chambres.
- Départ pour le célèbre Pont Du Gard. (La beauté de cet édifice romain est due à sa simplicité et à sa grandeur. La hauteur et l’exceptionnelle largeur de ses voûtes ont contribué à le rendre célèbre et lui confère cette allure de légèreté surprenante.)
- Pique-nique au Pont du Gard.
- 16h30 Retour direct sur Lyon en fin d’après-midi.
- Arrivée prévue aux alentours de 19h00/20h00.
1. Quel monument est-ce que les touristes visitent vendredi?
2. Qu’est-ce que les touristes font vendredi après-midi aux Saintes Maries de la Mer?
3. Où dînent les touristes vendredi soir?
4. Quelle ville est-ce que les touristes visitent samedi?
5. Qu’est-ce que les touristes font dimanche?
6. A quelle heure est-ce que les touristes arrivent à Lyon dimanche soir?
===========================================
Population des principales villes de France
| Ville | Aire urbaineI 2 | Pôle urbainI 2 | CommuneI 3 |
|---|---|---|---|
| Paris | 12 161 542 | 10 413 386 | 2 234 105 |
| Lyon | 2 142 732 | 1 536 974 | 479 803 |
| Marseille et Aix-en-Provence | 1 714 828 | 1 557 950 | 850 602 |
| Toulouse | 1 218 166 | 871 961 | 440 204 |
| Lille | 1 154 861 | 1 015 744 | 226 827 |
| Bordeaux | 1 114 857 | 836 162 | 236 725 |
| Nice | 1 000 275 | 941 490 | 340 735 |
| Nantes | 862 111 | 586 078 | 282 047 |
| Strasbourg | 759 868 | 450 091 | 271 708 |
| Grenoble | 666 372 | 495 226 | 155 632 |
| Rennes | 663 214 | 307 588 | 206 604 |
| Rouen | 651 278 | 464 157 | 110 688 |
| Toulon | 607 681 | 559 246 | 165 614 |
| Douai et Lens | 543 591 | 509 093 | 42 461 |
| Montpellier | 542 867 | 387 155 | 255 080 |
| Avignon | 508 604 | 440 628 | 89 592 |
| Saint-Étienne | 508 176 | 371 728 | 171 961 |

You must be logged in to post a comment.